|
|
|||
| Event Name | Date |
| Mini MightyMan Sprint | Saturday, April 24, 2010 (8:00AM) |
| Ironclad Tri | Sunday, May 30, 2010 (7:00AM) |
| Great South Bay Triathlon | Sunday, June 06, 2010 (6:50AM) |
| Mighty Montauk Tri | Saturday, June 12, 2010 (7:30AM) |
| Patanella Flat as a Pancake | Saturday, June 12, 2010 (8:00AM) |
| SBR Multisports 4th Annual Triathlon | Saturday, June 12, 2010 (8:00AM) |
| LI Gold Coast Tri | Sunday, June 20, 2010 (7:30AM) |
| Tupper Lake Tinman | Saturday, June 26, 2010 (8:10AM) |
| Independence Tri | Sunday, July 04, 2010 (7:30AM) |
| Rhode Island 70.3 | Sunday, July 11, 2010 (6:00AM) |
| Mighty North Fork Tri | Sunday, July 11, 2010 (6:50AM) |
| Nautica NYC Tri | Sunday, July 18, 2010 (5:50AM) |
| Montauk Lighthouse Sprint | Sunday, July 18, 2010 (7:00AM) |
| Ironman Lake Placid | Sunday, July 25, 2010 (7:00AM) |
| Smith Point Sprint Tri | Sunday, August 08, 2010 (6:45AM) |
| Central Park Tri | Sunday, August 08, 2010 (7:30AM) |
| SBR Multisports 4th Annual Tri | Saturday, August 14, 2010 (8:00AM) |
| West Point Triathlon | Sunday, August 15, 2010 (8:00AM) |
| XTERRA Lake Placid Tri | Sunday, August 22, 2010 (8:00AM) |
| Runner's Edge Tobay Tri | Sunday, August 29, 2010 (7:30AM) |
| Schiff Scout Off-Road Tri & Relay | Sunday, August 29, 2010 (8:00AM) |
| Mighty Hamptons Tri | Sunday, September 12, 2010 (6:40AM) |
| Toughman Half | Sunday, September 12, 2010 (7:00AM) |
| Survival of the Shawangunk | Sunday, September 12, 2010 (7:00AM) |
| Town of Hempstead Tri | Sunday, September 12, 2010 (8:00AM) |
| MightyMan Sprint Tri | Saturday, October 02, 2010 (6:40AM) |
| MightyMan MontaukTri | Sunday, October 03, 2010 (6:40AM) |
| Cedar Beach Sprint Tri | Sunday, October 10, 2010 (7:00AM) |
| Tour of the Shore Tri | Sunday, November 21, 2010 (9:30AM) |
| 29 Event(s) in 1 page(s) | |